| TYP LODNÍHO KONTEJNERU |
Vnější rozměry mm |
Vnitřní rozměry
mm |
Objem
m³ |
Hmotnost | Nosnost |
Otevíraní dveří mm |
| 20´DC | 6 058 x 2 438 x 2591 | 5 900 x 2 348 x 2 385 | 33,4 | 2 200 kg | 24 800 kg | 2 340 × 2 275 |
| 20´HC | 6 058 x 2 438 x 2891 | 5 910 x 2 345 x 2 690 | 37,28 | 2 400 kg | 28 060 kg | 2 335 × 2 585 |
| 20´DC DD (DOUBLE DOOR) | 6 058 x 2 438 x 2 591 | 5 898 x 2 350 x 2 390 | 32,9 | 2 300 kg | 28 180 kg | 2 340 × 2 275 |
| 20´DC OS (OPEN SIDE) | 6 058 x 2 438 x 2 591 | 5 898 x 2 287 x 2 302 | 31 | 3 060 kg | 27 420 kg | 2 226 × 2 189 |
| 40´DC | 12 192 x 2 438 x 2 896 | 12 025 x 2 348 x 2 385 | 67,34 | 3 700 kg | 28 800 kg | 2 340 × 2 275 |
| 40´HC | 12 192 x 2 438 x 2 896 | 12 025 x 2 348 x 2 690 | 75,95 | 3 890 kg | 28 570 kg | 2 340 × 2 578 |
| 40´HC DD (DOUBLE DOOR) | 12 192 x 2 438 x 2 896 | 11 978 x 2 350 x 2 690 | 76 | 3 750 kg | 28 250 kg | 2 340 × 2 535 |
| 40´HC OS (OPEN SIDE) | 12 192 x 2 438 x 2 896 | 12 032 x 2 288 x 2 453 | 67 | 5 660 kg | 24 820 kg | 2 227 × 2 340 |
| 45´HC | 13 716 x 2 438 x 2 896 | 13 556 x 2 352 x 2 698 | 86 | 4 700 kg | 27 800 kg | 2 340 × 2 585 |
Vnitřní rozměry, hmotnost a nosnost = orientační, mohou se lišit podle výrobce o pár cm a stovky kg
| Parametr | 20′DC RF/ 6 m | 40′HC RF / 12 m |
| Vnější rozměr (mm) | 6 058 × 2 438 × 2 591 | 12 192 × 2 438 × 2 896 |
| Vnitřní rozměr (mm) | 5 468 × 2 294 × 2 273 | 11 550 × 2 290 × 2 545 |
| Vnitřní objem (m³) | 28,4 | 67,5 |
| Max. hrubá hmotnost (kg) | 30 480 | 34 000 |
| Hmotnost prázdného kontejneru (kg) | 3 100 | 4 660 |
| Max. hmotnost nákladu (kg) | 27 380 | 29 340 |
| Nosný rám | Ocelový | Ocelový |
| Interiér | Nerezová ocel + hliníkové lišty | Nerezová ocel + hliníkové lišty |
| Tepelná izolace | Polyuretanová výplň 10–12 cm | Polyuretanová výplň 10–12 cm |
| Podlaha | Hliníková T-čková | Hliníková T-čková |
| Hlavní obvod | 380 V / 32 A, 50 Hz | 380 V / 32 A, 50 Hz |
| Spotřeba elektrické energie | 6 – 10 kW/h | 6 – 10 kW/h |
Vnitřní rozměry, hmotnost a nosnost = orientační, mohou se lišit podle výrobce o pár cm a stovky kg
Spojovací prvky
| Otočná zamykací spojka
|
Mostní spojka univerzální![]() |
|
| Hmotnosť | 4,5 kg | 3,7 kg |
Informace pro projektanty a architekty
ČSN 26 9340 Kontejnery ISO řady 1. Technické požadavky a zkoušení. společná ustanovení
ČSN ISO 668 Kontejnery ISO řady 1. Třídění, rozměry a brutto hmotnosti
ČSN 26 9344 – ISO 1161 Kontejnery ISO řady 1. Rohové prvky
ČSN 269344: 1991 / Amd1 Kontejnery ISO řady 1. Rohové prvky. Specifikace
ČSN ISO 3874 Kontejnery ISO řady 1. Manipulace a upevňování
ČSN ISO 3874 / Amd1 Kontejnery ISO řady 1. Manipulace a upevňování


